Unsere Touren im Überblick
| Jahr | Route | Strecke | Höhenmeter | Spenden |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Gardasee – Transalp – Leipzig | 927 km | 12.283 hm | 4.220 € |
| 2019 | Venedig – Leipzig | 916 km | 11.915 hm | 8.180 € |
| 2020 | Individuelle Tour Leipzig – Berlin (über 80 Teilnehmende) | 171 km | 540 hm | 6.034 € |
| 2021 | Innsbruck – Interlaken (MTB) | 478 km | 10.319 hm | 1.680 € |
| 2022 | Lausanne – Mont Blanc – Genf (MTB) | 660 km | 10.293 hm | 3.471 € |
| 2023 | Genf – Route des Grandes Alpes – Monaco | 618 km | 13.625 hm | 3.709 € |
| 2024 | Lindau – Davos – Meran – Rijeka | 780 km | 12.699 hm | 15.021 € |
| 2025 | Lourdes – Andorra – Girona – Barcelona | 580 km | 14.827 hm | 10.550 € |
| 2026 | Leipzig – Weimar – Eisleben – Schladitzer See | 324 km | 2.960 hm | >10.500€* |
*Spenden noch bis 31.12.2026 möglich




Die Vorbereitungen für den Sommer 2027 laufen …
Erfahre mehr über die Spendentour 2027!
